扫码微信咨询
- 全国服务热线
0755-32904866
- 全国服务热线
159-0755-0965
车载监控是专为车载安防领域设计的新款视频监控设备。它采用了嵌入式处理器和嵌入式操作系统,结合了IT领域中最新的H.264音视频压缩/解压缩技术、GPS全球定位技术、4G无线通讯技术、USB通信技术、高级车载电源管理技术、GIS地理信息技术,适用于各类车型进行监控。产品可进行音视频同步录像、全球定位、无线音视频实时传输,同时主机上预留多种接口,可以与车载显示屏、IC卡车载机、信号优先控制系统、客流统计系统等车载设备连接,充分考虑用户的扩展需求。产品外观小巧简洁,低功耗,无噪音,安装灵活方便,系统运行稳定,可广泛应用于公交、长途客运、旅游大巴、物流货运、警用执法车辆、火车、地铁、轮船、飞机等移动交通工具。
客户要求车载监控停车电池供电监控12小时,启动车辆后用汽车电源为设备供电,同时为备用电池充电,从而实现24小时监控效果。
我公司承接客户车载监控硬盘机备用电源电池定制化项目,实现24小时监控
1、销售人员导入
2、技术人员对接客户结构方案和电性能要求
3、出具结构方案图,电池规格书
4、客户提出帮他额外设计电源管理模块,帮他实现汽车电源电路和电池的无缝衔接。(周到服务是我们的宗旨,非电池类的技术如果我们能帮到您,我们同样愿意效劳)
5、设计并制作8-30V汽车电池双输入,12V恒压输出,电源管理电路
6、定制打样电池保护板,制作样品,样品客户测试通过
7、项目成功导入,批量定制PCB,客户试产200套。
8、批量生产
具体参数见案例EXCEL表格
| 应用环境 | 应用场合 | ■ 室内□室外 | |||
| 工作温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
| 存储温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
| 特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0~45℃充电;0~90℃放电。 | |||
| 其他要求 | 保质期 | 1年 | |||
| 防爆 | YES | ||||
| 防水等级 | IP65 | ||||
| 跌落次数 | / | ||||
| 用电特性 | 工作电压范围 | 9.0~12.6V | |||
| 电池容量 | 9800mAh | ||||
| 工作时间 | 12小时(电池50个循环内) | ||||
| 电池尺寸 | MAX:7.5×198×130mm | ||||
| 正常工作电流 | 800mA | ||||
| 最大起动电流 | 2A起动时间10ms | ||||
| 最大持续工作电流 | 2A | ||||
| 用电频率及时间 | 电池使用频率高 1次/天 | ||||
| 电量管理 | / | ||||
| 成品认证及环保要求 | 类型 | □GB31241-2014(CQC) | ■CE | ||
| □UL2054 | □CB | ||||
| □IEC62133 | □RCM | ||||
| □KC | □PSE | ||||
| □部件证明 | □BIS | ||||
| □BMSI | □REACH | ||||
| ■RoHS | ■电池指令 | ||||
| ■UN38.3 | ■MSDS | ||||
| 方案设计 | 立项编号 | HLP-PO-18110098 | |||
| 电池规格 | HLP-9800-3S/12.6V/9800mAh | ||||
| 电芯型号 | PL7568130/9800mAh/3.7V | ||||
| 保护板及硬件配置 | IC | 理光(三串联聚合物锂电池组) | |||
| MOS | AO8810 *4 | ||||
| PTC | / | ||||
| NTC | / | ||||
| 其它 | / | ||||
| 封装形式 | 高温胶纸+黑色包装+标签 | ||||
| 主要参数 | 标称电压 | 11.1V | |||
| 标称容量 | 9800mAh | ||||
| 电池尺寸 | 7.5×198×130mm | ||||
| 电池内阻 | ≤230mΩ | ||||
| 电池重量 | 210g | ||||
| 充电电流 | 2A | ||||
| 持续放电电流 | 2A | ||||
| 保护电流 | 放电8-11A | ||||
| 短路保护 | PASS(延时时间:10uS) | ||||
| 充电电压 | 12.6V | ||||
| 放电截止电压 | 8.1V | ||||
| 使用寿命 | 充放电条件0.2C充0.2C放,≥500次循环后容量剩余80% | ||||
| 充电温度 | 0~45℃ | ||||
| 放电温度 | 0~90℃ | ||||
| 存储温度 | 0~45℃ | ||||
| 温度保护 | / | ||||
| 主要特点 | 1、高能量比密度高容量 | ||||
| 2、耐高温电池,带高温90℃ | |||||
| 3、防爆电池 | |||||
| 实物图片 | 详细见图片![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
产品相关推荐
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
2021-10-30