扫码微信咨询
- 全国服务热线
0755-32904866
- 全国服务热线
159-0755-0965
仪器仪表市场是数码产品里比较小众的一类产品,对电池的性能要求比较高,我公司生产的聚合物锂电池,针对此类产品,定做钴酸锂高容量高平台聚合物锂电池,一是:容量高,平台高,保证特殊的机器主板高电压关机时,电池放电曲线在高电压区间全部放完,二是电荷保持率高,长久存放不掉电的特点,在保护板方面还有向0伏电池充电的功能,保障此类产品在客户长期不适用的时候,产品不会失灵。一直深受广大客户赞扬。
我公司承接客户工具仪表电池定制化项目
1、销售人员导入
2、技术人员对接客户结构方案和电性能要求
3、根据结构要求电池尺寸在6*60*90以内,我公司有60*90电池模具,无需开模,但是客户机器主板3.6V关机,要求电池供电电压要在3.6V以上,而非常规数码产品3V关机,我公司为达到客户要求的10小时使用时间,定做高平台放电的聚合物锂电池,在3.6V以上放电90%以上。
4、制作手工样品,电池规格书
5、样品客户测试通过
6、批量生产电芯25天PACK加工3天
具体参数见案例EXCEL表格
| 应用环境 | 应用场合 | □ 室内□ 室外■数码产品内部 | |||
| 工作温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
| 存储温度/湿度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
| 特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0~45℃充电;-20~60℃放电。 | |||
| 其他要求 | 保质期 | 1年 | |||
| 防爆 | YES | ||||
| 防水等级 | IP65 | ||||
| 跌落次数 | / | ||||
| 用电特性 | 工作电压范围 | 3.0~4.2V | |||
| 电池容量 | 4200mAh | ||||
| 工作时间 | 10小时以上(电池50个循环内) | ||||
| 电池尺寸 | MAX:6*59*90mm | ||||
| 正常工作电流 | 380mA | ||||
| 最大起动电流 | 800mA起动时间5s | ||||
| 最大持续工作电流 | 800mA | ||||
| 用电频率及时间 | 电池使用频率高 | ||||
| 其他要求 | 此仪表主板3.6V关机 | ||||
| 成品认证及环保要求 | 类型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
| □UL2054 | □CB | ||||
| □IEC62133 | □RCM | ||||
| □KC | □PSE | ||||
| □部件证明 | □BIS | ||||
| □BMSI | □REACH | ||||
| ■RoHS | □电池指令 | ||||
| ■UN38.3 | ■MSDS | ||||
| 方案设计 | 立项编号 | HLP-PO-19010018 | |||
| 电池规格 | HLP-606090/3.7V/4200mAh | ||||
| 电芯型号 | PL606090/4200mAh/3.7V | ||||
| 保护板及硬件配置 | IC | G3J | |||
| MOS | 8205A *2 | ||||
| PTC | / | ||||
| NTC | / | ||||
| 其它 | / | ||||
| 封装形式 | 高温胶纸+喷码 | ||||
| 主要参数 | 标称电压 | 3.7V | |||
| 标称容量 | 4200mAh | ||||
| 电池尺寸 | 6*60*91mm | ||||
| 电池内阻 | ≤180mΩ | ||||
| 电池重量 | 30g | ||||
| 充电电流 | 2100mA | ||||
| 持续放电电流 | 2100mA | ||||
| 保护电流 | 放电3.8A | ||||
| 平台性能 | 3.6V以上放电容量达到90%以上 | ||||
| 充电电压 | 4.2V | ||||
| 放电截止电压 | 3.0V | ||||
| 使用寿命 | 充放电条件0.2C充0.2C放,≥500次循环后容量剩余80% | ||||
| 充电温度 | 0~45℃ | ||||
| 放电温度 | -20~60℃ | ||||
| 存储温度 | 0~45℃ | ||||
| 温度保护 | / | ||||
| 主要特点 | 1、高能量比密度高容量 | ||||
| 2、高平台,在3.6V机器主板关机时,电池在3.6V以上放电90%以上,实测放电达95% | |||||
| 3、防爆电池,阻燃胶纸,安全 | |||||
| 实物图片 | 详细见图片![]() ![]() | ||||
产品相关推荐
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
2021-10-30